Flapjack 100 g
Kód: D01.09036 D01.09037 D01.09038 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Kokos-kakao
Ovesná tyčinka s kokosem a kakaem, která díky svému vysokému podílu vloček plně zasytí a doplní energii během dne.
Med
Ovesná tyčinka s medem, která díky svému vysokému podílu vloček plně zasytí a doplní energii během dne.
Višeň-kokos
Ovesná tyčinka s kokosem a višněmi, která díky svému vysokému podílu vloček plně zasytí a doplní energii během dne.
Tabulka nutričních hodnot:
| kokos-kakao | 100 g |
| Energetická hodnota | 2102 kJ / 503kcal |
| Tuky | 27,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 10,3 g |
| Sacharidy | 53,8 g |
| - z toho cukry | 24,3 g |
| Bílkoviny | 6,3 g |
| Sůl | 0,19 g |
| med | 100 g |
| Energetická hodnota | 2087 kJ / 500 kcal |
| Tuky | 26,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 8,9 g |
| Sacharidy | 55,5 g |
| - z toho cukry | 25 g |
| Bílkoviny | 6,1 g |
| Sůl | 0,15 g |
| višeň-kokos | 100 g |
| Energetická hodnota | 2071 kJ / 496 kcal |
| Tuky | 26,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 9,7 g |
| Sacharidy | 54,8 g |
| - z toho cukry | 26 g |
| Bílkoviny | 5,9 g |
| Sůl | 0,19 g |
Složení:
kokos-kakao: ovesné vločky, rostlinný olej, kokosový olej, částečně invertní cukr, cukr, kokos 3%, kakao 1%, sůl
med: ovesné vločky, rostlinný olej, částečně invertní, cukr, med 6%, sůl
višeň-kokos: ovesné vločky, rostlinný olej, částečně invertní cukr, cukr, višně 4%, kokos 4%, sůl
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Energetické tyčinky |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Kategorie: | tyčinky |
| Obsah bílkovin: | 1 % - 10 % |
| Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
| Dietní omezení: | cookies cream-oreo |
| Forma: | karamel-lotus |
| Barva: | matcha-kokos |
| Délka: | yerba maté, cute cat, jablko-rebarbora, křupavá sušenka, tonic |
| Materiál: | katalánský karamelový krém |
| Vůně: | chilli-limeta |
| Barva pomůcek: | white gold |
| Objem: | maršmeloun, bílá moka |
| Počet: | zázvor-med |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
